La città di Firenze ed i costi dell’università Niccolò Cusano
Quali sono i costi per studiare a Firenze? La domanda è mal posta. Dipende da tantissimi fattori. Il più importante, quello che fa davvero la differenza, è l’ateneo presso cui avete deciso di studiare. Ecco perché ha senso che valutiate anche sotto questo aspetto l’università Niccolò Cusano di Firenze. La sua offerta è unica e lascia intendere le molte possibilità che avete per il vostro futuro. Prima di mettervi le mani in tasca, quindi, spendete tempo… tempo che vi serve per capire cose sui costi dell’università Niccolò Cusano di Firenze. Buona lettura.
Conviene studiare a casa, nella propria Firenze? Se leggete fino alla fine questo post sui costi dell’università Niccolò Cusano in questa città, capirete che la risposta sarà affermativa. Vediamo insieme il tutto:
-
La retta include tutto
La novità è illuminante. Gli atenei tradizionali hanno costi di iscrizioni graduali rispetto alle diverse capacità di spesa ma poi sono tutte uguali sul costo degli esami. I libri, infatti, incidono per circa 200 euro a materia e non si possono neanche calcolare con precisione perché variano molto. Tra i costi dell’università Niccolò Cusano di Firenze, invece, tutto è diverso. Voi avrete la retta all-inclusive dove in quell’all ci sono anche tutti i libri. -
Il tempo, il vostro tempo, sarà tutelato
Il tempo è denaro? Sì, ancor più se consideriamo che la società corre e con lei anche il mercato del lavoro. Ecco perché il tempo è annoverato tra i costi dell’università Niccolò Cusano di Firenze e come tale è trattato. Nulla è sprecato. Ogni dato, informazione o materiale didattico, infatti, è alla portata di pochi click e il tutor farà in modo di non farvi mai uscire di strada durante i vostri studi. Anche gli esami non li dovrete aspettare da una sessione all’altra. Si possono sostenere una volta al mese in forma scritta presso i due Learning Center che in città sono qua:
– Piazzale di Porta a Prato, 14
Numero Verde 800.98.73.73
Email: informazioni@unicusano.it
Referente: Nicola Cuccu
ssa Rachele Michelacci
– Via Fiume, 20 (di fronte Stazione S. Maria Novella)
Numero Verde 800.98.73.73
Email: informazioni@unicusano.it
Responsabile: dott.ssa Eleonora Piazza
-
Le convenzioni vi faranno sorridere
Le convenzioni che abbassano ulteriormente i bassi costi dell’università Niccolò Cusano di Firenze sono tantissime. Ecco la lista completa:
Elenco convenzionati
SOGGETTO | CODICE | € |
Accademia Bonifaciana – Associazione Culturale Onlus | ACCADEMIA BONIFACIANA/CON | 2.300,00 |
ADMI – Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno | ADMI/CON | 2.300,00 |
AIMC – Associazione Italiana Maestri Cattolici | AIMC/CON | 2.300,00 |
ALDEPI – Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani | ALDEPI/CON | 2.300,00 |
AMAT – TARANTO | AMAT TA/CON | 2.300,00 |
AMPI – Associazione Mediterranea Piccole Imprese | AMPI CT/CON | 2.300,00 |
ANAAM SCUOLA – Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi | ANAAM/CON | 2.300,00 |
ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management L18 |
ISINTEG | 2.300,00 |
ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Corso in Amministrazione del condominio |
ISINTEG | 1.000,00 |
ANCIT – Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari Italiani | ANCIT/CON | 2.300,00 |
ANCOT – Associazione Nazionale Consulenti Tributari | AT/CON | 2.300,00 |
Arma dei Carabinieri | trasferimento da altra università
nuova iscrizione |
1.300,00
1.500,00 |
Associazione Astrambiente | ASTRAMBIENTE/CON | 2.300,00 |
Associazione Dopolavoro Ministero Salute | ASS MIN SALUTE/CON | 2.300,00 |
Associazione Nazionale CARABINIERI | ASS. CARABINIERI/ CON | 2.300,00 |
Associazione Nazionale Agenti e Sottufficiali della Polizia Locale | ANASPOL/CON | 2.300,00 |
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Lecce | CONS LE/CON | 2.300,00 |
Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Roma | ANCL UP RM/CON | 2.300,00 |
CRAL – Banca di Credito Popolare Torre del Greco | CRAL BCP/CON | 2.300,00 |
CRAL – Camera di Commercio Napoli | CRAL CAMCOM NA/CON | 2.300,00 |
CRAL Citta Giudiziaria di Roma | CRALGIUD2003
CRALGIUD/BORSADI STUDIO |
2.300,00 |
CRAL – INPS Direzione Generale | CRAL INPS DG/CON | 2.300,00 |
CAF USPPIDAP e delle altre federazioni sindacali appartenenti, associate e collegate | CAF/CON | 2.300,00 |
CASC – Ufficio Italiano Cambi | UIC/CON | 2.300,00 |
Centro d’Ascolto “Madonna del Rosario” | MADONNA ROSARIO/CON | 2.300,00 |
CGIL SLC PUGLIA – Sindacato Lavoratori Comunicazione | SLC CGIL PUGLIA/CON | 2.300,00 |
CISL FEMCA LATINA – Federazione Energia Moda Chimica e Affini | FEMCA CISL LT /CON | 2.300,00 |
CISL FISASCAT – Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini Turismo | CISL FISASCAT/CON | 2.300,00 |
CISL FPS DI CATANIA – Federazione Pubblici Dipendenti e dei Servizi | CISL FPS CT/CON | 2.300,00 |
CISL FPS PALERMO – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi | CISL FPS PA/CON | 2.300,00 |
CISL FPS PIEMONTE – Federazione Lavoratori Pubblici Servizi | FPS CISL PIEMONTE/CON | 2.300,00 |
CISL UST RAGUSA – Unione Sindacale Territoriale | UST CISL RG/CON | 2.300,00 |
Comune di Roma | COM RM/CON | 2.300,00 |
CONF.S.A.L. di Catania | CONFSAL CATANIA/CON | 2.300,00 |
CONF.S.A.L. UNSA – Presidenza Consiglio dei Ministri e Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici | UA/CON | 2.300,00 |
CONFARTIGIANATO VICENZA – Associazione Artigiani della provincia di Vicenza | CONFART VI/CON | 2.300,00 |
CONFINTESA per l’Autonomia Sindacale | CONFINTESA/CON | 2.300,00 |
Corpo Forestale Dello Stato | CFS/CON | 2.300,00 |
CSE – Confederazione Sindacati Indipendenti Europei | CSE/CON | 2.300,00 |
ENAM ROMA – Ente Nazionale Assistenza Magistrale di Roma | ENAM/CON | 2.300,00 |
FIUP – Federazione Unitaria Professioni | FIUP/CON | 2.300,00 |
FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche | FLP/CON | 2.300,00 |
FNADA – Federazione Nazionale Direttori Amministrativi | FD/CON | 2.300,00 |
FORZE ARMATE
(esercito italiano, marina mlitare, aeronautica militare) |
nuova iscrizione | 1.500,00 |
FSI – Federazione Sindacati Indipendenti
Coordinamento Nazionale Fenaip Sanità |
FSI | 2.300,00 |
Guardia di Finanza | trasferimento da altra università
nuova iscrizione |
1.300,00
1.500,00 |
INT – Istituto Nazionale Tributaristi | INT/CON | 2.300,00 |
Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio provinciale di Venezia |
CONS VE/CON | 2.300,00 |
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma | COMMERCIALISTI ROMA/CON | 2.300,00 |
Ordine dei Ragionieri Commercialisti di Latina | RAG LT/CON | 2.300,00 |
Polizia di Stato | trasferimento da altra università
nuova iscrizione |
1.300,00
1.500,00 |
SALFI CONFSAL SICILIA | CONSAL SALFI SICILIA/CON | 2.300,00 |
SILPOL – Sindacato Italiano Lavoratori Polizia Locale | SILPOL/CON | 2.300,00 |
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria | SAPPE/CON | 2.300,00 |
Sindacato Ragionieri Commercialisti di Campania e Molise | RAG CAM MOL/CON | 2.300,00 |
Sindacato Unico di Catania –Sindacato Unagraco di Catania | SINDACATO UNICO E UNAGRACO DI CATANIA/CON | 2.300,00 |
Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale | SULPM/CON | 2.300,00 |
Stato Maggiore della Difesa | SMD/CON | 1.500,00 |
SULPM UGL – Regione CAMPANIA Sindacato Unitario Polizia Municipale | SULPM UGL CAM/CON | 2.300,00 |
UGL – Corpo Forestale dello Stato | UGL CFS/CON | 2.300,00 |
UGL FEDEP – Federazione Nazionale Enti Pubblici | FEDEP/CON | 2.300,00 |
UIL Provinciale di Siracusa | UIL SR/CON | 2.300,00 |
UIL Provinciale di Trapani | UIL TP/CON | 2.300,00 |
Unione Indipendente Lavoratori Comparto Sicurezza – POLIZIA DI STATO | UILCS PDS/CON | 2.300,00 |
Ci volete trovare? Potete farlo attraverso l’apposito form informativo.